Produktdatenbank Stecker-Solar-Geräte
Zur Marktübersicht-Hauptseite
Allgemeines
Firmenname | Alpha Solar |
---|
Produktwebseite | https://www.alpha-solar.info/sonderangebot-330wp-balkonkaftwerk-trina-solar-selbstabholung.html |
---|
Webseite | www.alpha-solar.info |
---|
Produktname | 330 Balkonkraftwerk Trina HoneyM |
---|
Datenaktualisierung | 44075 |
---|
Modulhersteller | Trina Solar |
---|
Befestigung: ohne Befestigungsmaterial / Bodenaufsteller / Fassadenbefestigung / Balkonbrüstungsbefestigung / Sonstiges: | konfigurierbar |
---|
DC-Nennleistung | 330 Wp |
---|
Größe und Gewicht
Abmessungen Breite cm | 169.8 |
---|
Abmessungen Höhe cm | 100.4 |
---|
Abmessungen Tiefe cm | 3.5 |
---|
Gewicht in kg | 18.7 |
---|
Anzahl Module | 1 |
---|
Modultechnologie (Glas-Glas oder Glas-Folie) | Glasfolie |
---|
Modulfarbe Rahmen | Schwarz |
---|
Modulfarbe Rückseite | weiß |
---|
Modulfarbe Zellen | Schwarz |
---|
Weitere Details
Wechselrichter Hersteller | Hoymiles |
---|
Wechselrichter Typ | MI-300 |
---|
max. AC Strom in Ampere | |
---|
Energiespeicher Integriert | |
---|
Kapazität Energiespeicher (kWh) | |
---|
Zyklen Energiespeicher (bis Restkapazität 80%) | -- |
---|
Zellchemie | -- |
---|
integrierter NA-Schutz nach AR-N-4105 zertifiziert | Ja |
---|
erfüllt DGS Sicherheitsstandard (http://www.pvplug.de/standard/) | Ja |
---|
Stecker | MC4 |
---|
Datenlogger | |
---|
Preise und Garantie
Produktgarantie des Gerätes in Jahren | |
---|
Leistungsgarantie des Gerätes in Jahren (min von. Modul- und Wechselrichtergarantie) | |
---|
Leistungsgarantie in Prozent (bei angegeben Jahren) | 25 Jahre/80,7% |
---|
Preis (UVP in € inkl. MWSt) Solargerät | 339 |
---|
Preis pro kWp Solarleistung (Euro) | 0.97 |
---|
Preis 4 Meter Anschlussleitung (Falls nicht im Gerät enthalten, UVP in Euro inkl. MWSt) | konfigurierbar |
---|
Versandkosten innerhalb Deutschlands (Euro inkl. MWSt) | -- |
---|
Bezug | Online Shop |
---|
Bemerkungen | |
---|
Zur Marktübersicht-Hauptseite