Produktdatenbank Stecker-Solar-Geräte
Zur Marktübersicht-Hauptseite
Allgemeines
Firmenname | indielux |
---|
Produktwebseite | http://www.indielux.com/produkte |
---|
Webseite | http://www.indielux.com |
---|
Produktname | stapl-e black DUO 590 Watt Steckdosen-Solarmodul S2T295E300 |
---|
Datenaktualisierung | 09/19 |
---|
Modulhersteller | Trina Solar |
---|
Befestigung: ohne Befestigungsmaterial / Bodenaufsteller / Fassadenbefestigung / Balkonbrüstungsbefestigung / Sonstiges: | Montagebohrung |
---|
DC-Nennleistung | 590 |
---|
Größe und Gewicht
Abmessungen Breite cm | 99.2 |
---|
Abmessungen Höhe cm | 330 |
---|
Abmessungen Tiefe cm | 4.5 |
---|
Gewicht in kg | 38.2 |
---|
Anzahl Module | 2 |
---|
Modultechnologie (Glas-Glas oder Glas-Folie) | Glas Folie |
---|
Modulfarbe Rahmen | schwarz |
---|
Modulfarbe Rückseite | schwarz |
---|
Modulfarbe Zellen | schwarz (mono) |
---|
Weitere Details
Wechselrichter Hersteller | Zhejiang Envertech Corporation |
---|
Wechselrichter Typ | EVT560 |
---|
max. AC Strom in Ampere | 2.55 |
---|
Energiespeicher Integriert | Nein |
---|
Kapazität Energiespeicher (kWh) | |
---|
Zyklen Energiespeicher (bis Restkapazität 80%) | |
---|
Zellchemie | |
---|
integrierter NA-Schutz nach AR-N-4105 zertifiziert | Ja |
---|
erfüllt DGS Sicherheitsstandard (http://www.pvplug.de/standard/) | Ja |
---|
Stecker | Schuko (Typ F) oder Wieland (RST20I3) |
---|
Datenlogger | optional |
---|
Preise und Garantie
Produktgarantie des Gerätes in Jahren | 15 |
---|
Leistungsgarantie des Gerätes in Jahren (min von. Modul- und Wechselrichtergarantie) | 15 |
---|
Leistungsgarantie in Prozent (bei angegeben Jahren) | 87 |
---|
Preis (UVP in € inkl. MWSt) Solargerät | 656 |
---|
Preis pro kWp Solarleistung (Euro) | 1111 |
---|
Preis 4 Meter Anschlussleitung (Falls nicht im Gerät enthalten, UVP in Euro inkl. MWSt) | 31 |
---|
Versandkosten innerhalb Deutschlands (Euro inkl. MWSt) | 45 |
---|
Bezug | Händlerverzeichnis auf www.indielux.com/bezugsquellen |
---|
Bemerkungen | |
---|
Zur Marktübersicht-Hauptseite