Produktdatenbank Stecker-Solar-Geräte
Zur Marktübersicht-Hauptseite
Allgemeines
Firmenname | BaSBa Batterien GmbH |
---|
Produktwebseite | https://basba.de/ssg300-mini-solaranlage-steckdose-290w.html |
---|
Webseite | basba.de |
---|
Produktname | SSG300 |
---|
Datenaktualisierung | 08/19 |
---|
Modulhersteller | Canadian Solar |
---|
Befestigung: ohne Befestigungsmaterial / Bodenaufsteller / Fassadenbefestigung / Balkonbrüstungsbefestigung / Sonstiges: | Bodenaufsteller |
---|
DC-Nennleistung | 305 |
---|
Größe und Gewicht
Abmessungen Breite cm | 100 |
---|
Abmessungen Höhe cm | 170 |
---|
Abmessungen Tiefe cm | 4 |
---|
Gewicht in kg | 23 |
---|
Anzahl Module | 1 |
---|
Modultechnologie (Glas-Glas oder Glas-Folie) | Glas-Folie |
---|
Modulfarbe Rahmen | Schwarz |
---|
Modulfarbe Rückseite | weiß |
---|
Modulfarbe Zellen | schwarz |
---|
Weitere Details
Wechselrichter Hersteller | AEConversion |
---|
Wechselrichter Typ | INV315-50 |
---|
max. AC Strom in Ampere | 1.4 |
---|
Energiespeicher Integriert | Nein |
---|
Kapazität Energiespeicher (kWh) | |
---|
Zyklen Energiespeicher (bis Restkapazität 80%) | |
---|
Zellchemie | |
---|
integrierter NA-Schutz nach AR-N-4105 zertifiziert | Ja |
---|
erfüllt DGS Sicherheitsstandard (http://www.pvplug.de/standard/) | Ja |
---|
Stecker | Schuko |
---|
Datenlogger | nein |
---|
Preise und Garantie
Produktgarantie des Gerätes in Jahren | gesetzl. Gewährleistung |
---|
Leistungsgarantie des Gerätes in Jahren (min von. Modul- und Wechselrichtergarantie) | |
---|
Leistungsgarantie in Prozent (bei angegeben Jahren) | |
---|
Preis (UVP in € inkl. MWSt) Solargerät | 495 |
---|
Preis pro kWp Solarleistung (Euro) | 1600 |
---|
Preis 4 Meter Anschlussleitung (Falls nicht im Gerät enthalten, UVP in Euro inkl. MWSt) | inkl. |
---|
Versandkosten innerhalb Deutschlands (Euro inkl. MWSt) | 0 |
---|
Bezug | https://basba.de/ssg300-mini-solaranlage-steckdose-290w.html |
---|
Bemerkungen | |
---|
Zur Marktübersicht-Hauptseite