Produktdatenbank Stecker-Solar-Geräte
Zur Marktübersicht-Hauptseite
Allgemeines
Firmenname | Infinitum Energie GmbH |
---|
Produktwebseite | https://solar-pac.de/solar-pac-540-Flachdach-Plug-Play |
---|
Webseite | https://solar-pac.de |
---|
Produktname | solar-pac 550 Flachdach Plug & Play |
---|
Datenaktualisierung | 08/19 |
---|
Modulhersteller | Trina Solar |
---|
Befestigung: ohne Befestigungsmaterial / Bodenaufsteller / Fassadenbefestigung / Balkonbrüstungsbefestigung / Sonstiges: | Flachdachmontagesystem ValkBox |
---|
DC-Nennleistung | 550 |
---|
Größe und Gewicht
Abmessungen Breite cm | 165 |
---|
Abmessungen Höhe cm | 99.2 |
---|
Abmessungen Tiefe cm | 3.5 |
---|
Gewicht in kg | 54 |
---|
Anzahl Module | 2 |
---|
Modultechnologie (Glas-Glas oder Glas-Folie) | Glas Folie |
---|
Modulfarbe Rahmen | natur |
---|
Modulfarbe Rückseite | weiß |
---|
Modulfarbe Zellen | blau (poly) |
---|
Weitere Details
Wechselrichter Hersteller | Envertech |
---|
Wechselrichter Typ | Microinverter EVT560 |
---|
max. AC Strom in Ampere | 2.17 |
---|
Energiespeicher Integriert | Nein |
---|
Kapazität Energiespeicher (kWh) | |
---|
Zyklen Energiespeicher (bis Restkapazität 80%) | |
---|
Zellchemie | |
---|
integrierter NA-Schutz nach AR-N-4105 zertifiziert | Ja |
---|
erfüllt DGS Sicherheitsstandard (http://www.pvplug.de/standard/) | Ja |
---|
Stecker | Schuko, Wieland optional. |
---|
Datenlogger | optional |
---|
Preise und Garantie
Produktgarantie des Gerätes in Jahren | 25 |
---|
Leistungsgarantie des Gerätes in Jahren (min von. Modul- und Wechselrichtergarantie) | 10 |
---|
Leistungsgarantie in Prozent (bei angegeben Jahren) | 90 |
---|
Preis (UVP in € inkl. MWSt) Solargerät | 765 |
---|
Preis pro kWp Solarleistung (Euro) | 1390 |
---|
Preis 4 Meter Anschlussleitung (Falls nicht im Gerät enthalten, UVP in Euro inkl. MWSt) | 22.5 |
---|
Versandkosten innerhalb Deutschlands (Euro inkl. MWSt) | inklusive |
---|
Bezug | im Onlineshop auf solar-pac.de |
---|
Bemerkungen | |
---|
Zur Marktübersicht-Hauptseite