Produktdatenbank Stecker-Solar-Geräte
Zur Marktübersicht-Hauptseite
Allgemeines
Firmenname | Herr-Strom GbR |
---|
Produktwebseite | www.herr-strom.de |
---|
Webseite | www.herr-strom.de |
---|
Produktname | PVau-1890-Basic Black Line |
---|
Datenaktualisierung | 08/19 |
---|
Modulhersteller | Trina Solar |
---|
Befestigung: ohne Befestigungsmaterial / Bodenaufsteller / Fassadenbefestigung / Balkonbrüstungsbefestigung / Sonstiges: | Dach, Balkon, Fassadenbefestigung optional bestellbar |
---|
DC-Nennleistung | 1890 |
---|
Größe und Gewicht
Abmessungen Breite cm | 99.2 |
---|
Abmessungen Höhe cm | 165 |
---|
Abmessungen Tiefe cm | 3.5 |
---|
Gewicht in kg | 120 |
---|
Anzahl Module | 6 |
---|
Modultechnologie (Glas-Glas oder Glas-Folie) | Glas-Folie |
---|
Modulfarbe Rahmen | Schwarz |
---|
Modulfarbe Rückseite | Weis |
---|
Modulfarbe Zellen | blau (poly) |
---|
Weitere Details
Wechselrichter Hersteller | Envertech |
---|
Wechselrichter Typ | 3 x Envertech EVT560 |
---|
max. AC Strom in Ampere | 7.65 |
---|
Energiespeicher Integriert | Nein |
---|
Kapazität Energiespeicher (kWh) | |
---|
Zyklen Energiespeicher (bis Restkapazität 80%) | |
---|
Zellchemie | |
---|
integrierter NA-Schutz nach AR-N-4105 zertifiziert | Ja |
---|
erfüllt DGS Sicherheitsstandard (http://www.pvplug.de/standard/) | Ja |
---|
Stecker | Wieland RST Buchse |
---|
Datenlogger | optional |
---|
Preise und Garantie
Produktgarantie des Gerätes in Jahren | 10 |
---|
Leistungsgarantie des Gerätes in Jahren (min von. Modul- und Wechselrichtergarantie) | 25 |
---|
Leistungsgarantie in Prozent (bei angegeben Jahren) | 80 |
---|
Preis (UVP in € inkl. MWSt) Solargerät | 1890 |
---|
Preis pro kWp Solarleistung (Euro) | 1000 |
---|
Preis 4 Meter Anschlussleitung (Falls nicht im Gerät enthalten, UVP in Euro inkl. MWSt) | 21.9 |
---|
Versandkosten innerhalb Deutschlands (Euro inkl. MWSt) | 99 |
---|
Bezug | E-Shop |
---|
Bemerkungen | keine |
---|
Zur Marktübersicht-Hauptseite