Produktdatenbank Stecker-Solar-Geräte
Zur Marktübersicht-Hauptseite
Allgemeines
Firmenname | SonnStrom |
---|
Produktwebseite | https://sonnstrom.com/collections/balkonkraftwerke-balkonmodule-mini-solaranlage/products/balkonkraftwerk-1300w |
---|
Webseite | www.sonnstrom.com |
---|
Produktname | Balkonkraftwerk 1320W Heckert Solar |
---|
Datenaktualisierung | 44103 |
---|
Modulhersteller | Heckert Solar GmbH |
---|
Befestigung: ohne Befestigungsmaterial / Bodenaufsteller / Fassadenbefestigung / Balkonbrüstungsbefestigung / Sonstiges: | optional verfügbar |
---|
DC-Nennleistung | 1320W |
---|
Größe und Gewicht
Abmessungen Breite cm | 100.6 |
---|
Abmessungen Höhe cm | 167 |
---|
Abmessungen Tiefe cm | 3.8 |
---|
Gewicht in kg | 18.3 |
---|
Anzahl Module | 4 |
---|
Modultechnologie (Glas-Glas oder Glas-Folie) | Glas-Folie |
---|
Modulfarbe Rahmen | Silber |
---|
Modulfarbe Rückseite | Weiß |
---|
Modulfarbe Zellen | schwarz |
---|
Weitere Details
Wechselrichter Hersteller | HUAYU |
---|
Wechselrichter Typ | HY-1300-Plus |
---|
max. AC Strom in Ampere | 5.4 |
---|
Energiespeicher Integriert | - |
---|
Kapazität Energiespeicher (kWh) | - |
---|
Zyklen Energiespeicher (bis Restkapazität 80%) | - |
---|
Zellchemie | - |
---|
integrierter NA-Schutz nach AR-N-4105 zertifiziert | ja |
---|
erfüllt DGS Sicherheitsstandard (http://www.pvplug.de/standard/) | nein |
---|
Stecker | Schuko / Wieland |
---|
Datenlogger | integrierter Datenlogger für Anbindung an WLAN ohne zusätzliche Hardware |
---|
Preise und Garantie
Produktgarantie des Gerätes in Jahren | 25 Jahre |
---|
Leistungsgarantie des Gerätes in Jahren (min von. Modul- und Wechselrichtergarantie) | 11 Jahre |
---|
Leistungsgarantie in Prozent (bei angegeben Jahren) | 10 Jahre 90 %, 25 Jahre 80 % |
---|
Preis (UVP in € inkl. MWSt) Solargerät | 1349 |
---|
Preis pro kWp Solarleistung (Euro) | 1022 |
---|
Preis 4 Meter Anschlussleitung (Falls nicht im Gerät enthalten, UVP in Euro inkl. MWSt) | Schuko 5m 23€ / 10m 32€
Wieland 3m 20€ / 5m 24€ / 10m 29€ |
---|
Versandkosten innerhalb Deutschlands (Euro inkl. MWSt) | 75 |
---|
Bezug | www.sonnstrom.com |
---|
Bemerkungen | |
---|
Zur Marktübersicht-Hauptseite