Marktübersicht Microgrid Controller
Zur Marktübersicht-Hauptseite
Allgemeine Informationen
Name des Anbieters | Microgrid Encorp |
---|
Webseite des Anbieters | www.encorp.com |
---|
Name des Produktes | Egility Control Platform |
---|
Produkt besteht aus Hardware und/oder Software-Plattform | Hardware & Software-Plattform |
---|
Produkt standardisiert oder projekt-spezifisch? | Projekt-spezifisch |
---|
Vertrieb in welchen Ländern? | weltweit |
---|
Alleinstellungsmerkmal des Produkts | Mehr als 400 Projekte weltweit und 30 Jahre Erfahrung. Investitionen von rund 65 Millionen Dollar in die Gold Box führten zur Entwicklung der Egility Control Platform. Leicht skalierbare und modulare Lösungen mit einzigartigen technischen Möglichkeiten. |
---|
Anmerkungen | |
---|
Leistungen des Anbieters
Anbieter produziert Hardware für die Microgrid-Steuerung | ja |
---|
Anbieter programmiert Software für die Microgrid-Steuerung | ja |
---|
Anbieter übernimmt Systemintegration von Microgrid-Hardware und Software | ja |
---|
Anbieter übernimmt EPC-Dienstleistungen für Microgrid-Projekte | ja |
---|
Anbieter übernimmt Betrieb und Wartung von Microgrids | ja |
---|
Anmerkungen | |
---|
Systemumfang
Zentrale Monitoring- und Steuerungseinheit (Hardware) | ja |
---|
Steuereinheit ist ein eigenständiges Produkt oder in ein anderes Gerät integriert (falls letzteres, in welches Gerät?) | eigenständiges Produkt |
---|
Andere Hardwarekomponenten (z.B. intelligente Zähler, Sensoren, Schalter, Haushaltsgeräte,....) | ja - vielfältige Anbindungsmöglichkeiten |
---|
Software-Plattform zur Überwachung und Steuerung des Microgrids | ja |
---|
Software-Plattform ist eine Cloud-Lösung oder auf einem eigenen Server oder Computer installiert? | beides ist möglich |
---|
Software ist mit Hardware von Drittanbietern kompatibel? | ja |
---|
Hardware ist kompatibel mit Software von Drittanbietern? | ja |
---|
Überwachung und/oder Steuerung des Microgrids über Smartphone-App? | nein |
---|
Anmerkungen | |
---|
Aufbau des Microgrids
An welche Kunden richtet sich das Produkt? | Krankenhäuser, Gewerbe, Industrie, Gemeinde, Campus, Militär, etc. |
---|
Fokus auf netzferne (offgrid), netzgekoppelte (ongrid) oder mobile Microgrids | ongrid |
---|
Wie viele Kilowatt Erzeugungsleistung können integriert werden? (VON - BIS) | 50 kW bis 500 MW |
---|
Wie viele verschiedene Generatoren können integriert werden? | unbegrenzt |
---|
AC-Bus-System | ja |
---|
DC-Bus-System | opt. |
---|
Hybrid AC- und DC-Bus-System | opt. |
---|
Welche Steuerungsstrategie wird für den Betrieb des Microgrids verwendet? | dezentrale Steuerung |
---|
Welche Komponenten werden für die Netzbildung im Inselbetrieb benötigt? | unterschiedlich |
---|
Kann das System bei bestehenden Energiesystemen nachgerüstet werden? | ja |
---|
Kann das System nach der Erstinbetriebnahme modular erweitert werden? | ja |
---|
Anmerkungen | |
---|
Kompatibilität
Unterstützte Kommunikationsprotokolle | |
---|
Unterstützte Kommunikationsschnittstellen | |
---|
Anschließbare Generatoren | |
---|
Anschließbare Speichersysteme | |
---|
Anschließbare Verbraucher | |
---|
Welche Komponenten/Marken können plug&play integriert werden? | unterschiedlich |
---|
Welche Komponenten/Marken müssen manuell integriert werden? | unterschiedlich |
---|
Wie werden Komponenten manuell integriert? | Physikalische Verbindung dann Software-Treiber-Konfiguration |
---|
Software-Plattform hat eine grafische Benutzeroberfläche zur Integration und Konfiguration von externen Geräten? | ja |
---|
Software-Plattform hat eine grafische Benutzeroberfläche zur Programmierung von Energiemanagementoptionen? | ja |
---|
Die Kommunikation zwischen Steuerungssystem und Energiesystemkomponenten erfolgt drahtgebunden oder drahtlos? | beides |
---|
SCADA-Integration möglich? | ja |
---|
Weitere Möglichkeiten, das Microgrid mit dem übergeordneten Verteilnetz zu verbinden | ja |
---|
Können Smart Home Systeme in das Microgrid integriert werden? | ja |
---|
Werden die Daten bei der Datenübertragung verschlüsselt? Wenn ja, wie? | mehrere Optionen verfügbar |
---|
Wie wird das System vor Angriffen von außen geschützt? | mehrere Optionen verfügbar. Am niedrigsten wäre ein geschütztes Netzwerk. Höchste Ebene wären bei Bedarf mehrere Ebenen der Hard- und Software-Sicherheit. |
---|
Wie werden Firmware-Updates durchgeführt? | Patches |
---|
Anmerkungen | |
---|
Funktionen
Netzgekoppelter Betrieb | ja |
---|
Inselbetrieb | ja |
---|
Automatischer Übergang vom netzgekoppelten Betrieb zum Inselbetrieb und zurück | ja |
---|
Benötigte Zeit für Übergang vom netzgekoppelten Betrieb in den Inselbetrieb (in Sekunden) | projektabhängig |
---|
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) | ja |
---|
Betrieb auch ohne Internetverbindung möglich | in Ongrid- und Offgrid-Betrieb |
---|
Betrieb ist auch ohne Verbindung zur Leitwarte des übergeordneten Verteilernetzbetreibers möglich | in Ongrid- und Offgrid-Betrieb |
---|
Steuerung von dezentralen Energiesystemkomponenten | ja |
---|
Lastmanagement mit Definition von reduzierbaren Lasten und prioritären Lasten | - |
---|
Automatische Einsatzplanung (Dispatch) der Energiesystemkomponenten | ja |
---|
Automatische Änderung der Einsatzplanung (Re-Dispatching) als Reaktion auf externe Vorgaben oder ungeplante interne Ereignisse | ja |
---|
Interne Spannungs- und Frequenzregulierung im Inselbetrieb | ja |
---|
Wirk- und Blindleistungsregelung in Echtzeit | ja |
---|
Regelung von Leistung und Spannung am Netzanschlusspunkt | ja |
---|
Aggregierte Steuerung des Rampenverhaltens am Netzverknüpfungspunkt | ja |
---|
Ausgleich von Asymmetrien in den Wechselstrom-Phasen | nein |
---|
Schwarzstartfähigkeit | ja |
---|
Anmerkungen | |
---|
Energyiemanagement
Erhöhung des Eigenverbrauchs | ja |
---|
Erhöhung der Autarkie | ja |
---|
Glättung von Erzeugungs- oder Verbrauchsspitzen (Peak Shaving) | ja |
---|
Aufladen von Elektrofahrzeugen | ja |
---|
Energiemanagement von thermischen Energieanlagen? (z.B. Wärmepumpen, Wärmespeicher, ....) | ja |
---|
Notstromversorgung | ja |
---|
Null-Einspeisung | ja |
---|
Netzdienstleistungen für das öffentliche Stromnetz (z.B. Frequenzregelung, Blindleistungsregelung, ...) | hz, kvar, real power |
---|
Berücksichtigung von Wettervorhersagen | ja |
---|
Berücksichtigung von Verbrauchsprognosen | ja |
---|
Berücksichtigung von sich ändernden Energiepreise auf dem Energiemarkt | ja |
---|
Verwendung von künstlicher Intelligenz oder selbstlernenden Algorithmen | opt. |
---|
Blockchain-basierte Abrechnungs- und/oder Pay as you go-Lösungen | nein |
---|
Teilnahme am Energiemarkt | ja |
---|
Anmerkungen | |
---|
Preisangaben
Hardware: Einmalige Anschaffungskosten für die zentrale Steuereinheit (ungefährer Verkaufspreis in Euro ohne Mehrwertsteuer) | Projekt-spezifisch |
---|
Hardware: Monatliche Betriebskosten für die zentrale Steuereinheit (ungefährer Preis in Euro ohne Mehrwertsteuer) | Projekt-spezifisch |
---|
Hardware: Kosten für andere notwendige Systemkomponenten? (z.B. Smart Meter, Schalter,....) | Projekt-spezifisch |
---|
Software: Einmalige Anschaffungskosten (ungefährer Verkaufspreis in Euro ohne Mehrwertsteuer) | Projekt-spezifisch |
---|
Software: Monatliche Betriebskosten (ungefährer Preis in Euro ohne Mehrwertsteuer) | Projekt-spezifisch |
---|
Gibt es Miet- oder Leasingoptionen? Wenn ja, welche Möglichkeiten gibt es? | nein |
---|
Anmerkungen | |
---|
Preisangaben vorhanden | nein |
---|
Referenzprojekte
Angaben zu Referenzprojekt vorhanden | ja |
---|
Ongrid-Referenzprojekt, in dem das Microgrid-Steuerungssystem zum Einsatz kommt. | 1. Maui Brewing Company, see attached Press Release and
2. E.ON LES Microgrid Located in Simris, Sweden. Islanded microgrid for a small community in Southern Sweden. This is the first energy island in Scandanevia. Microgrid consists of solar, wind, battery and diesel generation. Project was commissioined in August 2018. The project is supported by the EU innovation project Horizon2020 and their InterFlex programme. The project has cost approximately 35 million SEK, whereof E.ON has funded 50 percent. Projects is among 2019 Award finalists for the EU Sustainable Energy Awards' competition. Live project operation can be seen here: https://les.eon.se/ |
---|
Offgrid-Referenzprojekt, in dem das Microgrid-Steuerungssystem zum Einsatz kommt. | Singita Lodge, South Africe. Offgrid Microgrid consists of solar, battery and diesel generation. Objective of the project is to ensure power availability to he load while maximizing the PV as source of energy, thus minimizing diesel usage. The contorl system orchestrates the PV, BESS and diesel generators to best obtain project goals. System commissioing was in March 2017 |
---|
Aktualität der Daten
Aktualität der Daten | Nov 2019 |
---|
Zur Marktübersicht-Hauptseite