Marktübersicht große Batteriespeicher
Zur Marktübersicht-Hauptseite
Anbieter
Unternehmen | Tesvolt |
---|
Produkt/ Angebot | TS 48 V |
---|
Art | BS |
---|
Kategorie | Batteriekomplett-System |
---|
Ausführung des Produkts standardisiert oder Projekt-spezifisch? | standardisiert |
---|
Webseite des Anbieters | https://tesvolt.com |
---|
Hauptsitz des Anbieters (Land) | Deutschland |
---|
Niederlassungen in welchen Ländern? | Deutschland |
---|
Vertrieb in welchen Ländern? | Deutschland, Österreich, Schweiz, Tschechien, Polen Frankreich, UK, Portugal, Spanien, Italien, Belgien, Niederlande |
---|
Bemerkungen | Weitere auf Anfrage, Off-Grid weltweit möglich |
---|
Leistungen des Anbieters
Anbieter Batterien | ja |
---|
Anbieter Batteriemanagement-Systeme | ja |
---|
Anbieter Batteriewechselrichter | ja |
---|
Anbieter Energiemanagement-Systeme (Hardware) | ja |
---|
Programmierung Energiemanagement-Systeme (Software) | ja |
---|
Anbieter Batterie-Komplettsysteme (Systemintegrator) | ja |
---|
EPC-Dienstleistungen für Batteriespeicher-Projekte (Projektentwicklung - Planung - Bau) | nein |
---|
Asset-Management & Betriebsführung von Batteriesystemen | nein |
---|
Bewirtschaftung von Batteriesystemen (Energytrading) | nein |
---|
Dienstleistungen rund um Speicher | Schulung zum System, Auslegung des Speichers, Inbetriebnahmeunterstützung |
---|
Ergänzende Bemerkungen | |
---|
Produkt/Dienstleistung
Markteinführung | 01.03.2017 |
---|
Letzte grundlegende Aktualisierung | 01.11.2021 |
---|
Alleinstellungsmerkmal der Technologie oder Dienstleistung / Welches Problem lösen Sie? | Dank Active Battery Optimizer höchste Effizienz, maximale Lebensdauer und Sicherheit. Größtmögliche Flexibilität bei der Konfiguration erlaubt optimale Anpassung für jeden Einsatzzweck. |
---|
Batterieart | NMC |
---|
Verwendete Batterietechnologie | Lithium NMC (prismatisch) |
---|
Ladeleistung VON [kW] | 3.3 |
---|
Ladeleistung BIS [kW] | 18 |
---|
Entladeleistung VON [kW] | 3.3 |
---|
Entlade- leistung BIS [kW] | 18 |
---|
nutzbare Batteriekapazität VON [kWh] | 9.6 |
---|
nutzbare Kapazität BIS [kWh] | 307.2 |
---|
Bemerkungen | Einphasig, dreiphasig oder als Splitphase System
Als Master-Slave-System bis zu 216 kW und 3686,4 kWh Systemleistung möglich. |
---|
Details Systembestandteile
Batterie (Hersteller/Typ) | TESVOLT |
---|
Batteriemanagementsystem (Hersteller/Typ) | TESVOLT BMS |
---|
Batteriewechselrichter (Hersteller/Typ) | SMA Sunny Island |
---|
Monitoringsystem (Hersteller) | TESVOLT |
---|
Energiemanagementsystem Hardware (Hersteller) | SMA |
---|
Energiemanagementsystem Software (Hersteller) | SMA |
---|
Gesamt-Batteriesystem (Hersteller/Typ) | TESVOLT |
---|
Sonstige Systemkomponenten (z.B. Solarwechselrichter,...) | |
---|
zusätzliche Komponenten
Art des Gehäuses | Anreihschrank aus Stahlblech |
---|
Klimakontrollsystem (Kühlung / Heizung) | nein |
---|
Welche Art der Klimatisierung? (Lüftung, Klimaanlage, Wasserkühlung…) | |
---|
Brand- schutz- system | nein |
---|
Welche Art des Brandschutzes? (Passiv durch sicheres Gehäuse, Löschsystem…) | |
---|
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) | nein |
---|
Erdungsanlage | nein |
---|
Trafo | nein |
---|
Mittelspannungsschaltanlage | nein |
---|
Sonstige Nebenanlagen | |
---|
Bemerkungen | |
---|
Anwendung im Fokus
kleines bis mittleres Gewerbe | ja |
---|
mittleres bis großes Gewerbe | nein |
---|
Industrie | nein |
---|
Innovationsausschreibungen / EE-Großanlagen plus Speicher | nein |
---|
Elektroladelösung | ja |
---|
Netzbetrieb | ja |
---|
Mobiler Großspeicher | nein |
---|
Wenn mobil, Maße/Gewicht/ Transportmöglichkeit | |
---|
Sonstige | |
---|
Funktionen
Erhöhung des Eigenverbrauchs aus einer PV-Anlage | ja |
---|
Glätten von Lastspitzen im Strombezug (Peak Shaving) | nein |
---|
Glätten von Erzeugungsspitzen zur Netzintegration von Erneuerbaren (Peak Shaving) | nein |
---|
Inselbetrieb (Wechselrichter ist netzführende Spannungsquelle) | ja |
---|
Diesel-Hybrid-Anwendungen | ja |
---|
Ersatzstrom | ja |
---|
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) | nein |
---|
Verbesserung der Stromqualität (behind the meter) | nein |
---|
Ladebooster: z.B. Schnellladung von Elektro-Fahrzeugen | nein |
---|
Bereitstellung von Primärregelenergie | nein |
---|
Bereitstellung anderer Angebote auf den Energie- und Regelenergiemärkten | nein |
---|
Wechselrichter kann spannungseinprägend im Verbundnetz arbeiten | nein |
---|
Bereitstellung Momentanreserve möglich | nein |
---|
Sonstige Funktionen+Einsatzzweck | Prognosebasiertes Laden, Nulleinspeisung, Direktvermarkter-Schnittstelle, Time of Use, Netzsystemdienstleistungen |
---|
Preisindikation
Für Projekte/Systeme bis 100 kWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
---|
Für Projekte/Systeme zwischen 100 kWh und 500 kWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
---|
Für Projekte/Systeme zwischen 500 kWh und 1 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
---|
Für Projekte/Systeme ab 1 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
---|
Für Projekte/Systeme ab 10 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
---|
Bemerkungen | |
---|
Beispielprojekt
Beispielprojekt | Alle Referenzen unter www.tesvolt.com/de/projekte/
Die Familie Vargas betreibt das Restaurant "Estaminé" auf der Insel Ilha Deserta in der Ria Formosa Lagune. Abseits von Strom- und Wasserleitungen setzt das Restaurant auf nachhaltige Technologien. Mit einem durchschnittlichen Tagesverbrauch von 430 kWh und einem konstanten Bedarf von 10 kW in den Nachtstunden benötigte das Estaminé eine zuverlässige Energiequelle, die den Betrieb ohne Dieselgenerator ermöglicht. FF Solar installierte eine 60 kWp Photovoltaikanlage und integrierte den TESVOLT TS 48 V Batteriespeicher mit 384 kWh Kapazität. Der Batteriespeicher gewährleistet einen mehrere Tage langen autonomen Betrieb und wird bei niedrigem Ladestand aktiviert. Die Lösung erfüllt die anspruchsvollen Anforderungen der feuchten und salzigen Umgebung sowie die Notwendigkeit eines reibungslosen Zusammenspiels mit der Photovoltaikanlage und dem Dieselgenerator.
System: Off-Grid
Speichertyp: TS 48 V
Energie/Leistung: 384 kWh / 72 kW
Speichertyp: TS 48 V (made in Germany by Tesvolt)
Anwendung: Eigenverbrauchsoptimierung , Off-Grid, PV-Diesel-Hybrid-Optimierung
Gewerbe: Gastronomie , Mittelstand / KMU , Tourismus
Installateur: FF Solar |
---|
Preis in MÜ | - |
---|
Beispiel in MÜ | x |
---|
Stand der Daten | 02/2024 |
---|
Zur Marktübersicht-Hauptseite