Marktübersicht große Batteriespeicher
Zur Marktübersicht-Hauptseite
Anbieter
Unternehmen | Schmid Energy Systems |
---|
Produkt/ Angebot | 200 kW - 800 kWh (2 x 40 Fuß Batteriecontainer) |
---|
Art | BS |
---|
Kategorie | Batterie-Komplettsystem |
---|
Ausführung des Produkts standardisiert oder Projekt-spezifisch? | standardisiert |
---|
Webseite des Anbieters | everflow-energy.com |
---|
Hauptsitz des Anbieters (Land) | Deutschland |
---|
Niederlassungen in welchen Ländern? | |
---|
Vertrieb in welchen Ländern? | |
---|
Bemerkungen | |
---|
Leistungen des Anbieters
Anbieter Batterien | ja |
---|
Anbieter Batteriemanagement-Systeme | ja |
---|
Anbieter Batteriewechselrichter | nein |
---|
Anbieter Energiemanagement-Systeme (Hardware) | nein |
---|
Programmierung Energiemanagement-Systeme (Software) | nein |
---|
Anbieter Batterie-Komplettsysteme (Systemintegrator) | ja |
---|
EPC-Dienstleistungen für Batteriespeicher-Projekte (Projektentwicklung - Planung - Bau) | nein |
---|
Asset-Management & Betriebsführung von Batteriesystemen | nein |
---|
Bewirtschaftung von Batteriesystemen (Energytrading) | nein |
---|
Dienstleistungen rund um Speicher | |
---|
Ergänzende Bemerkungen | |
---|
Produkt/Dienstleistung
Markteinführung | 2025 |
---|
Letzte grundlegende Aktualisierung | |
---|
Alleinstellungsmerkmal der Technologie oder Dienstleistung / Welches Problem lösen Sie? | |
---|
Batterieart | Redox-Flow |
---|
Verwendete Batterietechnologie | Vanadium-Redox-Flow |
---|
Ladeleistung VON [kW] | 200 |
---|
Ladeleistung BIS [kW] | 200 |
---|
Entladeleistung VON [kW] | 200 |
---|
Entlade- leistung BIS [kW] | 200 |
---|
nutzbare Batteriekapazität VON [kWh] | 800 |
---|
nutzbare Kapazität BIS [kWh] | 800 |
---|
Bemerkungen | |
---|
Details Systembestandteile
Batterie (Hersteller/Typ) | Schmid Energy Systems Stack |
---|
Batteriemanagementsystem (Hersteller/Typ) | |
---|
Batteriewechselrichter (Hersteller/Typ) | |
---|
Monitoringsystem (Hersteller) | |
---|
Energiemanagementsystem Hardware (Hersteller) | |
---|
Energiemanagementsystem Software (Hersteller) | |
---|
Gesamt-Batteriesystem (Hersteller/Typ) | |
---|
Sonstige Systemkomponenten (z.B. Solarwechselrichter,...) | |
---|
zusätzliche Komponenten
Art des Gehäuses | 40 Fuß Container |
---|
Klimakontrollsystem (Kühlung / Heizung) | ja |
---|
Welche Art der Klimatisierung? (Lüftung, Klimaanlage, Wasserkühlung…) | Wasserkühlung, Lüftung |
---|
Brand- schutz- system | nein |
---|
Welche Art des Brandschutzes? (Passiv durch sicheres Gehäuse, Löschsystem…) | bei VRFB nicht zutreffend |
---|
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) | optional |
---|
Erdungsanlage | optional |
---|
Trafo | optional |
---|
Mittelspannungsschaltanlage | optional |
---|
Sonstige Nebenanlagen | |
---|
Bemerkungen | |
---|
Anwendung im Fokus
kleines bis mittleres Gewerbe | ja |
---|
mittleres bis großes Gewerbe | ja |
---|
Industrie | ja |
---|
Innovationsausschreibungen / EE-Großanlagen plus Speicher | ja |
---|
Elektroladelösung | ja |
---|
Netzbetrieb | ja |
---|
Mobiler Großspeicher | nein |
---|
Wenn mobil, Maße/Gewicht/ Transportmöglichkeit | |
---|
Sonstige | |
---|
Funktionen
Erhöhung des Eigenverbrauchs aus einer PV-Anlage | ja |
---|
Glätten von Lastspitzen im Strombezug (Peak Shaving) | ja |
---|
Glätten von Erzeugungsspitzen zur Netzintegration von Erneuerbaren (Peak Shaving) | ja |
---|
Inselbetrieb (Wechselrichter ist netzführende Spannungsquelle) | ja |
---|
Diesel-Hybrid-Anwendungen | optional |
---|
Ersatzstrom | ja |
---|
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) | optional |
---|
Verbesserung der Stromqualität (behind the meter) | ja |
---|
Ladebooster: z.B. Schnellladung von Elektro-Fahrzeugen | ja |
---|
Bereitstellung von Primärregelenergie | ja |
---|
Bereitstellung anderer Angebote auf den Energie- und Regelenergiemärkten | |
---|
Wechselrichter kann spannungseinprägend im Verbundnetz arbeiten | optional |
---|
Bereitstellung Momentanreserve möglich | nein |
---|
Sonstige Funktionen+Einsatzzweck | |
---|
Preisindikation
Für Projekte/Systeme bis 100 kWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
---|
Für Projekte/Systeme zwischen 100 kWh und 500 kWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
---|
Für Projekte/Systeme zwischen 500 kWh und 1 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
---|
Für Projekte/Systeme ab 1 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
---|
Für Projekte/Systeme ab 10 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
---|
Bemerkungen | |
---|
Beispielprojekt
Beispielprojekt | Leistung [kW] Kapazität [kWh] Standort Inbetriebnahmejahr Anwendung
15 100 Freudenstadt 2014 E-utility
30 120 Saarbrücken 2017 E-mobility
30 100 Dortmund 2018 Smart-Grid
40 200 Taiwan 2020 R&D
25 100 Lancashire, GB 2021 Verbrauchsoptimierung mit PV
20 120 Neom, Saudi-Arabien 2021 E-mobility mit erneuerbaren Energien |
---|
Preis in MÜ | - |
---|
Beispiel in MÜ | x |
---|
Stand der Daten | 02/2024 |
---|
Zur Marktübersicht-Hauptseite